大富豪电玩城?施設の概要
[2020年10月8日]
ID:59
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
Campus Map
建物の区分 | 床面積 | 摘要 |
---|---|---|
本館 | 1542.53㎡ | 理事長室、教員研究室、ユーラシア研究センター |
地域交流棟 | 1977.69㎡ | 学長室、常務理事室、事務局、中研修室、小研修室、協働サロン、ラーニングコモンズ、屋上庭園 |
コモンズ棟 | 2766.78㎡ | 講義室、ゼミ室、クラブ室、オープンスペース |
Ⅰ号館 | 1509.09㎡ | 大講義室、普通教室、学生食堂 |
Ⅱ号館 | 630.00㎡ | 学生自習室、大学生協(厨房?購買) |
Ⅲ号館 | 885.67㎡ | 多目的ホール、コンピュータールーム、準備室兼セミナー室、会議室 |
Ⅳ号館(南館) | 1249.52㎡ | クラブ室 |
附属図書館 | 1334.08㎡ | 閲覧室、AVルーム、書庫、事務室、館長室 |
体育館 | 902.40㎡ | 男女更衣室、男女シャワー室、倉庫 |
奈良の再発見を通して日本と世界に貢献する
Copyright(C) Nara Prefectural University .All Rights Reserved.